
Ob Mercedes Benz / Volvo / Scania / MAN / DAF / oder Iveco:
Mit den PROAIR™ Dieselpartikelfiltern bietet Ihnen PROVENTIA die effiziente Nachrüstlösung für Lkws und Nutzfahrzeuge der EURO-Klassen I, II & III. Damit decken wir nahezu alle gängigen Marken im Bereich Transport, Spedition und Logistik ab. So bleibt auch Ihre Fahrzeugflotte mobil und ist bestens für den Wettbewerb gerüstet – für freie Fahrt in die Zukunft
| DAF Typenbezeichnung |
Baujahr von/bis |
Motortyp | Nennleistung kW bei min-1 |
Euro-Norm |
|---|---|---|---|---|
| XF95/ 95.380 | 09.02 | XE280 | 280/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| XF95/ 95.430 | 09.02 | XE315 | 315/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| XF95/ 95.480 | 09.02 | XE355 | 355/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| XF95/95.380 | 01.97-09.02 | XE280 | 280/1900 | EURO II |
| 95 XF/ 95.420 | 01.97-09.02 | XE315 | 315/1900 | EURO II |
| 95 XF/ 95.480 | 01.97-09.02 | XE355 | 355/1900 | EURO II |
| CF 85/ 85.340 | 01.01 | XE250 | 250/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| CF85/ 85.380 | 01.01 | XE280 | 280/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| CF85/ 85.430 | 01.01 | XE315 | 315/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| CF85/85.480 | 01.01 | XE355 | 355/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| 85 CF/ 85.340 | 2.98-12.00 | XF250 | 250/1900 | EURO II |
| 85 CF/ 85.380 | 2.98-12.00 | XF280 | 280/1900 | EURO II |
| 85 CF/ 85.430 | 2.98-12.00 | XF315 | 315/1900 | EURO II |
| MAN Typenbezeichnung |
Baujahr von/bis |
Motortyp | Nennleistung kW bei min-1 |
Euro-Norm |
|---|---|---|---|---|
| TGA 18-41 | 05.04 | D2066 | 228/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 05.04 | D2066 | 235/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 05.04 | D2066 | 257/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 05.04 | D2066 | 265/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 05.04 | D2066 | 287/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 05.04 | D2066 | 294/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 05.04 | D2066 | 316/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 05.04 | D2066 | 324/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 09.02 | D2866 | 177-186/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 09.02 | D2866 | 191/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 09.02 | D2866 | 198-229-1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 09.02 | D2866 | 243/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 09.02 | D2866 | 257/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 09.02 | D2866 | 265/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 09.02 | D2866 | 272-274/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 09.02 | D2866 | 294-309/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 04.00 | D2876 | 338/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 09.02 | D2876 | 353/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 01.06 | D2676 | 353/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| F2000 | 01.95 | D2866LF05 | 272/2000 | EURO I |
| F2000 19-27 | 01.94 | D2865 | 198/1800 | EURO II |
| F2000 19-32 | 01.94 | D2865 | 213/1800 | EURO II |
| F2000 19-41 | 6.98 | D2866 | 228/1800 | EURO II |
| F2000 19-33 | 1.94 | D2865 | 235/1800 | EURO II |
| F2000 19-41 | 1.94 | D2865 | 250/1800 | EURO II |
| F2000 19-41 | 06.98 | D2866 | 265/1800 | EURO II |
| F2000 19-41 | 01.94 | D2866 | 272/1800 | EURO II |
| F2000 19-41 | 01.94 | D2866 | 294/1800 | EURO II |
| F2000 19-41 | 06.98 | D2866 | 301/1800 | EURO II |
| F2000 19-41 | 01.94 | D2866 | 309/1800 | EURO II |
| F2000 19-41 | 01.94 | D2876 | 338/1800 | EURO II |
| MAN Typenbezeichnung |
Baujahr von/bis |
Motortyp | Nennleistung kW bei min-1 |
Euro-Norm |
|---|---|---|---|---|
| TGA 18-41 | 05.04 | D2066 | 228/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 05.04 | D2066 | 235/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 05.04 | D2066 | 257/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 05.04 | D2066 | 265/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 05.04 | D2066 | 287/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 05.04 | D2066 | 294/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 05.04 | D2066 | 316/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 05.04 | D2066 | 324/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 09.02 | D2866 | 177-186/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 09.02 | D2866 | 191/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 09.02 | D2866 | 198-229/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 09.02 | D2866 | 243/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 09.02 | D2866 | 257/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 09.02 | D2866 | 265/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 09.02 | D2866 | 272-274/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 09.02 | D2866 | 294-309/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 04.00 | D2876 | 338/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 09.02 | D2876 | 353/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| TGA 18-41 | 01.06 | D2676 | 353/1900 | EURO III (1999/96/EG:A |
| Mercedes Typenbezeichnung |
Baujahr von/bis |
Motortyp | Nennleistung kW bei min-1 |
Euro-Norm |
|---|---|---|---|---|
| Axor 18-32 t | 01.2000 | OM457 | 260/1900 bis 315/1900 | EURO III (1999/96/EG:A) |
| Actros 18-41 | 04.96-10.02 | OM541 | 230-235/1800 | EURO II |
| Actros 18-41 | 04.96-10.02 | OM541 | 260-265/1800 | EURO II |
| Actros 18-41 | 04.96-10.02 | OM541 | 290-300/1800 | EURO II |
| Actros 18-41 | 04.96-10.02 | OM541 | 315-320/1800 | EUROII |
| Actros 18-41 | 04.96-10.02 | OM541 | 335-350/1800 | EUROII |
| Actros 18-41 | 04.03 | OM501 | 230-235/1800 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Actros 18-41 | 04.03 | OM501 | 260-265/1800 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Actros 18-41 | 04.03 | OM501 | 290-300/1800 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Actros 18-41 | 04.03 | OM501 | 315-320/1800 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Actros 18-41 | 04.03 | OM501 | 335-350/1800 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Axor 18-33 | 01.02-03.05 | OM457 | 260-265/1800 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Axor 18-33 | 01.02-03.05 | OM457 | 295-300/1800 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Axor 18-33 | 01.02-03.05 | OM457 | 315/1800 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Actros 18-41 | 04.96-04.03 | OM502 | 320-350/1800 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Mercedes Typenbezeichnung |
Baujahr von/bis |
Motortyp | Nennleistung kW bei min-1 |
Euro-Norm |
|---|---|---|---|---|
| Actros 18-41 | 04.96-10.02 | OM541 | 230-135/1800 | EURO II |
| Actros 18-41 | 04.96-10.02 | OM541 | 260-265/1800 | EUROII |
| Actros 18-41 | 04.96-10.02 | OM541 | 290-300/1800 | EUROII |
| Actros 18-41 | 04.96-10.02 | OM541 | 315-320/1800 | EUROII |
| Actros 18-41 | 04.96-10.02 | OM541 | 335-350/1800 | EUROII |
| Actros 18-41 | 04.03 | OM501 | 230-235/1800 | EURO III (1999/96/EG:A |
| Actros 18-41 | 04.03 | OM501 | 260-265/1800 | EURO III (1999/96/EG:A |
| Actros 18-41 | 04.03 | OM501 | 290-300/1800 | EURO III (1999/96/EG:A |
| Actros 18-41 | 04.03 | OM501 | 315-320/1800 | EURO III (1999/96/EG:A |
| Actros 18-41 | 04.03 | OM501 | 335-350/1800 | EURO III (1999/96/EG:A |
| Actros 18-41 | 04.96-04.03 | OM502 | 320-350/1800 | EURO III (1999/96/EG:A |
| Axor 18-33 | 01.02-03.05 | OM457 | 260-265/1800 | EURO III (1999/96/EG:A |
| Axor 18-33 | 01.02-03.05 | OM457 | 295-300/1800 | EURO III (1999/96/EG:A |
| Axor 18-33 | 01.02-03.05 | OM457 | 315/1800 | EURO III (1999/96/EG:A |
| Mercedes Typenbezeichnung |
Baujahr von/bis |
Motortyp | Nennleistung kW bei min-1 |
Euro-Norm |
|---|---|---|---|---|
| Actros 18-41 | 04.96-10.02 | OM541 | 230-235/1800 | EURO II |
| Actros 18-41 | 04.96-10.02 | OM541 | 260-265/1800 | EURO II |
| Actros 18-41 | 04.96-10.02 | OM541 | 290-300/1800 | EURO II |
| Actros 18-41 | 04.96-10.02 | OM541 | 315-320/1800 | EURO II |
| Actros 18-41 | 04.96-10.02 | OM541 | 335-350/1800 | EURO II |
| Actros 18-41 | 04.03 | OM501 | 230-235/1800 | EURO III (1999/96/EG:A |
| Actros 18-41 | 04.03 | OM501 | 260-265/1800 | EURO III (1999/96/EG:A |
| Actros 18-41 | 04.03 | OM501 | 290-30071800 | EURO III (1999/96/EG:A |
| Actros 18-41 | 04.03 | OM501 | 315-320/1800 | EURO III (1999/96/EG:A |
| Actros 18-41 | 04.03 | OM501 | 335-350/1800 | EURO III (1999/96/EG:A |
| Axor 18-33 | 01.02-03.05 | OM457 | 260-265/1800 | EURO III (1999/96/EG:A |
| Axor 18-33 | 01.02-03.05 | OM457 | 295-300/1800 | EURO III (1999/96/EG:A |
| Axor 18-33 | 01.02-03.05 | OM457 | 315/1800 | EURO III (1999/96/EG:A |
| Actros 18-41 | 04.96-04.03 | OM502 | 320-350/1800 | EURO III (1999/96/EG:A |
| Mercedes Typenbezeichnung |
Baujahr von/bis |
Motortyp | Nennleistung kW bei min-1 |
Euro-Norm |
|---|---|---|---|---|
| Atego 823 | 2000-2006 | OM 906 LAIII | 170/2200 | EURO III |
| Atego 923 | 2000-2006 | OM 906 LAIII | 170/2200 | EURO III |
| Atego 1023 | 2000-2006 | OM 906 LAIII | 170/2200 | EURO III |
| Atego 1223 | 2000-2006 | OM 906 LAIII | 170/2200 | EURO III |
| Atego 1228 | 2000-2006 | OM 906 LAIII | 205/2200 | EURO III |
| Atego 1323 | 2000-2006 | OM 906 LAIII | 170/2200 | EURO III |
| Atego 1328 | 2000-2006 | OM 906 LAIII | 205/2200 | EURO III |
| Atego 1523 | 2000-2006 | OM 906 LAIII | 170/2200 | EURO III |
| Atego 1528 | 2000-2006 | OM 906 LAIII | 205/2200 | EURO III |
| Atego 1623 | 2000-2006 | OM 906 LAIII | 170/2200 | EURO III |
| Atego 1628 | 2000-2006 | OM 906 LAIII | 205/2200 | EURO III |
| IVECO Typenbezeichnung |
Baujahr von/bis |
Motortyp | Nennleistung kW bei min-1 |
Euro-Norm |
|---|---|---|---|---|
| EuroStar 190-440 | 11.99 | F3AE0681 | 287/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| EuroTech 190-440 | 11.99 | F3AE0681 | 287/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| EuroStar 190-440 | 11.99 | F3AE0681 | 294/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| EuroTech 190-440 | 09.00 | F3AE0681 | 294/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Stralis 190-440 | 02.02 | F3AE0681 | 294/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| EuroStar 190-440 | 11.99 | F3AE0681 | 316/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| EuroTech 190-440 | 09.00 | F3AE0681 | 316/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Stralis 190-440 | 02.02 | F3AE0681 | 316/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Trakker AD 190-720 | 10.04 | F3BE0681 | 280/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Euro Trakker 190-410 | 01.01 | F3BE0681 | 280/1900 | EURO II/ III |
| Trakker AD 190-720 | 03.06 | F3BE0681 | 302/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Trakker AD 190-720 | 10.04 | F3BE0681 | 324/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Euro Trakker 190-410 | 09.00 | F3BE0681 | 324/1900 | EURO II/ III |
| Trakker AD 190-720 | 10.04 | F3BE0681 | 332/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Trakker AD 190-720 | 06.05 | F3BE0681 | 353/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Stralis 190-440 | 02.02 | F3BE0681 | 353/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| EuroStar 190-440 | 01.01 | F3BE0681 | 353/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Trakker AD 190-720 | 10.04 | F3BE0681 | 280/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Euro Trakker 190-410 | 01.01 | F3BE0681 | 280/1900 | EURO II/ III |
| VOLVO Typenbezeichnung |
Baujahr von/bis |
Motortyp | Nennleistung kW bei min-1 |
Euro-Norm |
|---|---|---|---|---|
| FM12/340 | 08.98-09.05 | D12 | 250/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| FM12/380 | 08.98-09.05 | D12 | 279/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| FM12/420 | 08.98-09.05 | D12 | 309/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| FM13/360 FM3360 | 11.05 | D13 | 264/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| FM13/400 FM400 | 09.05 | D13 | 294/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| FM13/440 FM440 | 09.05 | D13 | 324/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| FM137480 FM480 | 09.05 | D13 | 353/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| FH12/340 | 08.93 | D12 | 250/1900 | EURO II |
| FH12/380 | 08.93 | D12 | 279/1900 | EURO II |
| FH12/420 | 08.93 | D12 | 309/1900 | EURO II |
| FH12/460 | 08.98 | D12 | 338/1900 | EURO II |
| FL12/380 FL12H/380 | 09.95-09.98 | D12 | 279/1900 | EURO II |
| FL12/420 FL12H/420 | 09.95-09.98 | D12 | 309/1900 | EURO II |
| FH13/400 FH400 | 09.05 | D13 | 294/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| FH13/440 FH440 | 09.05 | D13 | 324/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| FH13/480 FH480 | 09.05 | D13 | 353/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| NH12/420 | 05.99 | D12 | 309/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| SCANIA Typenbezeichnung |
Baujahr von/bis |
Motortyp | Nennleistung kW bei min-1 |
Euro-Norm |
|---|---|---|---|---|
| Serie 4 114C,G,L/340 | 03.98 | DC11 | 237/1900 | EURO II |
| Serie 4 114C,G,L/340 | 03.98 | DC11 | 250/1900 | EURO II |
| Serie 4 114C,G,L/340 | 03.98 | DC11 | 250/1900 | EURO II |
| Serie 4 114C,G,L/380 | 03.98 | DC11 | 279-280/1900 | EURO II |
| Serie 4 T114C,G,L/380 | 03.98 | DC11 | 279-280/1900 | EURO II |
| Serie 4 114C,G,L/340 | 05.96 | DC11 | 250/1900 | EURO II |
| Serie 4 124C,G,L/360 | 05.96 | DC12 | 265/1900 | EURO II |
| Serie 4 124C,G,L/420 | 05.96 | DC12 | 308-309/1900 | EURO II |
| Serie 4 T124C,G,L/420 | 05.96 | DC12 | 308-309/1900 | EURO II |
| Serie 4 124C,G,L/360 | 05.96 | DC12 | 265/1900 | EURO II |
| Serie 4 T124C,G,L/360 | 05.96 | DSC12 | 265/1900 | EURO II |
| Serie 4 124C,G,L/400 | 05.96 | DSC12 | 294/1900 | EURO II |
| Serie 4 T124C,G,L/400 | 05.96 | DSC12 | 294/1900 | EURO II |
| Serie 4 124C,G,L/420 | 05.96 | DSC12 | 309/1900 | EURO II |
| Serie 4 T124C,G,L/420 | 05.96 | DSC12 | 309/1900 | EURO II |
| Serie 4 124C,G,L/440 | 01.01 | DT12 | 324/1900 | EURO II |
| Serie 4 124C,G,L/470 | 01.01 | DT12 | 324/1900 | EURO II |
| Serie 4 T124C,G,L/470 | 01.01 | DT12 | 345/1900 | EUROII |
| Serie 4 114C, G, L/ 340 | 05.96 | DSC11 | 250/1900 | EUROII |
| Serie 4 T114C, G, L/ 340 | 05.96 | DSC11 | 250/1900 | EUROII |
| Serie 4 144C, G, L/ 460 | 09.95 | DSC14 | 338/1900 | EUROII |
| Serie 4 T144C, G, L/ 460 | 09.95 | DSC14 | 338/1900 | EUROII |
| Serie PGRT 340 | 03.04 | DC11 | 250/1900 | EURO III |
| Serie PGRT 380 | 03.04 | DC11 | 279/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Serie PGRT 340 | 03.04 | DC12 | 250/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Serie PGRT 380 | 03.04 | DC12 | 279-280/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Serie PGRT 420 | 03.04 | DC12 | 309/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Serie PGRT420 | 03.04 | DT12 | 309/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
| Serie PGRT 470 | 03.04 | DT12 | 345/1900 | EUROIII (1999/96/EG:A |
PROAIR™ Dieselpartikelfiler sind zur Zeit für Fahrzeuge der Marken DAF, MAN, Mercedes, IVECO, VOLVO und SCANIA erhältlich.
Mit dem PROVENTIA Newsletter informieren wir Sie per E-Mail über erweiterte und neue Produktlinien aus der PROVENTIA Filtertechnik.
Völlig kostenlos und unverbindlich.